Situation en Suisse
En Suisse, plus de 1'100 GWh d'énergie géothermique ont été produits en 2005, un chiffre qui ne cesse de croître.
Près de 60 % proviennent des installations équipées de sondes géothermiques.
En 2006, près de 1'000'000 mètres courants de sondes géothermiques ont été réalisés en Suisse .
Puissance installée et installations géothermiques
réalisées en Suisse en 2005 (Rybach & Gorhan, 2005)
Puissance installée et installations géothermiques
réalisées en Suisse en 2005 (Rybach & Gorhan, 2005)
Type et utilisation | Puissance (MWth) | Proportion (%) | Production d'énergie (GWh/a) | Proportion (%) |
| Sondes géothermiques verticales et nappes de tubes horizontales | 450 | 77.0 | 666.3 | 56 |
| Nappe phréatique | 75.4 | 12.9 | 114.4 | 9.6 |
| Sources thermales et forages | 40.8 | 7.0 | 341.4 | 28.7 |
| Géostructures énergétiques (chauffage et refroidissement) | 7 | 1.2 | 15.2 | 1.3 |
| Aquifères profonds | 6.1 | 1.0 | 37.2 | 3.1 |
| Tunnel (eaux de drainage) | 5.2 | 0.9 | 13.7 | 1.2 |
| Echangeurs de chaleur en forages profonds | 0.2 | 0.03 | 0.9 | 0.1 |
| Total | 584.7 | 100 | 1189.2 | 100 |

Diverses utilisations de la chaleur de la Terre.
Schéma S. Cattin, CREGE
