Geothermie in der Schweiz
In der Schweiz wurden im Jahr 2005 über 1'100 GWh geothermische Energie produziert – Tendenz steigend.
Rund 60 % davon stammen aus Erdwärmesonden-Anlagen. Im Jahr 2006 kamen beispielsweise knapp 1'000'000 Laufmeter an Erdwärmesonden- Bohrungen hinzu.
Geothermische Wärmeproduktion und installierte Leistung in der Schweiz 2005
(Quelle: Rybach & Gorhan, 2005)
Geothermische Wärmeproduktion und installierte Leistung in der Schweiz 2005
(Quelle: Rybach & Gorhan, 2005)
Technologie und Nutzung | Leistung (MWth) | Anteil (%) | Energie- produktion (GWh/a) | Anteil (%) |
| Erdwärmesonden und Erdregister | 450 | 77.0 | 666,3 | 56 |
| Grundwasser-Nutzung | 75,4 | 12,9 | 114,4 | 9,6 |
| Thermalwasser | 40,8 | 7,0 | 341,4 | 28,7 |
| Geostrukturen (Heizung und Kühlung) | 7 | 1,2 | 15,2 | 1,3 |
| Tiefe Aquifere | 6,1 | 1,0 | 37,2 | 3,1 |
| Tunnel | 5,2 | 0,9 | 13,7 | 1,2 |
| Tiefe Erdwärmesonden | 0,2 | 0.03 | 0,9 | 0,1 |
| Total | 584,7 | 100 | 1189.2 | 100 |

Verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der Erdwärme.
Grafik S. Cattin, CREGE
